Пристенные вытяжные зонты третьего типа
Параметры:
- Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм
- Материал жироулавливающих фильтров: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,5 мм
Назначение:
Вентиляционные зонты используются на предприятиях общественного питания, а также на промышленных предприятиях для удаления горячего воздуха и вредных примесей (жира, пара, гари, дыма, сажи, химических испарений и т.д).
Пристенные вытяжные зонты размещаются непосредственно над оборудованием, расположенном у стены, и крепятся на стену.
Вентиляционным зонтом называют специальное оборудование, которое создано для фильтрации воздуха в столовых или кафе. На кухне в воздухе очень часто скапливается большое количество жира, масла или водяного пара, из-за чего находиться там становится просто невозможно, не говоря уже о нормальной работе. Именно поэтому, чтобы справиться с такой проблемой, нужно устанавливать вентиляционный зонт
Стоимость пристенных вытяжных зонтов третьего типа
Для постоянных клиентов и партнеров предусмотрена гибкая система скидок от 10%
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Серия 350×700 | ||||
| 350x700x800 | 2,66 | 576-691 | 18,68 | 14 700 |
| 350x700x1000 | 3,19 | 720-864 | 22,31 | 17 600 |
| 350x700x1200 | 3,72 | 864-1036 | 25,93 | 20 500 |
| 350x700x1400 | 4,25 | 1008-1209 | 29,55 | 23 400 |
| 350x700x1600 | 4,79 | 1152-1382 | 33,18 | 26 400 |
| 350x700x1800 | 5,32 | 1296-1555 | 36,8 | 29 300 |
| 350x700x2000 | 5,85 | 1440-1728 | 40,43 | 32 200 |
| 350x700x2200 | 6,39 | 1584-1900 | 44,05 | 35 200 |
| 350x700x2400 | 6,92 | 1728-2073 | 47,67 | 38 100 |
| 350x700x2500 | 7,19 | 1800-2160 | 49,49 | 39 600 |
| Серия 350×800 | ||||
| 350x800x800 | 2,81 | 576-691 | 19,92 | 15 500 |
| 350x800x1000 | 3,36 | 720-864 | 23,71 | 18 500 |
| 350x800x1200 | 3,92 | 864-1036 | 27,49 | 21 600 |
| 350x800x1400 | 4,47 | 1008-1209 | 31,27 | 24 600 |
| 350x800x1600 | 5,02 | 1152-1382 | 35,06 | 27 700 |
| 350x800x1800 | 5,58 | 1296-1555 | 38,84 | 30 700 |
| 350x800x2000 | 6,13 | 1440-1728 | 42,63 | 33 800 |
| 350x800x2200 | 6,68 | 1584-1900 | 46,41 | 36 800 |
| 350x800x2400 | 7,23 | 1728-2073 | 50,19 | 39 800 |
| 350x800x2500 | 7,51 | 1800-2160 | 52,09 | 41 400 |
| Серия 350×900 | ||||
| 350x900x800 | 2,97 | 576-691 | 21,16 | 16 400 |
| 350x900x1000 | 3,54 | 720-864 | 25,11 | 19 500 |
| 350x900x1200 | 4,11 | 864-1036 | 29,05 | 22 700 |
| 350x900x1400 | 4,68 | 1008-1209 | 32,99 | 25 800 |
| 350x900x1600 | 5,26 | 1152-1382 | 36,94 | 29 000 |
| 350x900x1800 | 5,83 | 1296-1555 | 40,88 | 32 100 |
| 350x900x2000 | 6,4 | 1440-1728 | 44,83 | 35 200 |
| 350x900x2200 | 6,98 | 1584-1900 | 48,77 | 38 400 |
| 350x900x2400 | 7,55 | 1728-2073 | 52,71 | 41 600 |
| 350x900x2500 | 7,84 | 1800-2160 | 54,69 | 43 200 |
| Серия 350×1000 | ||||
| 350x1000x800 | 3,12 | 576-691 | 22,4 | 17 200 |
| 350x1000x1000 | 3,71 | 720-864 | 26,51 | 20 500 |
| 350x1000x1200 | 4,31 | 864-1036 | 30,61 | 23 800 |
| 350x1000x1400 | 4,9 | 1008-1209 | 34,71 | 27 000 |
| 350x1000x1600 | 5,49 | 1152-1382 | 38,82 | 30 200 |
| 350x1000x1800 | 6,09 | 1296-1555 | 42,92 | 33 500 |
| 350x1000x2000 | 6,68 | 1440-1728 | 47,03 | 36 800 |
| 350x1000x2200 | 7,27 | 1584-1900 | 51,13 | 40 000 |
| 350x1000x2400 | 7,86 | 1728-2073 | 55,23 | 43 300 |
| 350x1000x2500 | 8,16 | 1800-2160 | 57,29 | 44 900 |
| Серия 400×700 | ||||
| 400×700×800 | 2,66 | 20,65 | 16 400 | |
| 400×700×1000 | 3,19 | 24,63 | 20 000 | |
| 400×700×1200 | 3,72 | 28,6 | 23 000 | |
| 400×700×1400 | 4,25 | 32,58 | 26 300 | |
| 400×700×1600 | 4,79 | 36,55 | 29 600 | |
| 400×700×1800 | 5,32 | 40,53 | 32 900 | |
| 400×700×2000 | 5,85 | 44,51 | 36 100 | |
| 400×700×2200 | 6,39 | 48,48 | 39 400 | |
| 400×700×2400 | 6,92 | 52,46 | 42 700 | |
| 400×700×2500 | 7,19 | 54,45 | 44 400 | |
| Серия 400×800 | ||||
| 400×800×800 | 2,81 | 21,97 | 17 400 | |
| 400×800×1000 | 3,36 | 26,11 | 20 700 | |
| 400×800×1200 | 3,92 | 30,24 | 24 100 | |
| 400×800×1400 | 4,47 | 34,38 | 27 500 | |
| 400×800×1600 | 5,02 | 38,51 | 31 000 | |
| 400×800×1800 | 5,58 | 42,65 | 34 300 | |
| 400×800×2000 | 6,13 | 46,79 | 37 700 | |
| 400×800×2200 | 6,68 | 50,92 | 41 100 | |
| 400×800×2400 | 7,23 | 55,06 | 44 500 | |
| 400×800×2500 | 7,51 | 57,13 | 46 200 | |
| Серия 400×900 | ||||
| 400×900×800 | 2,97 | 23,29 | 18 300 | |
| 400×900×1000 | 3,54 | 27,59 | 21 800 | |
| 400×900×1200 | 4,11 | 31,88 | 25 300 | |
| 400×900×1400 | 4,68 | 36,18 | 28 800 | |
| 400×900×1600 | 5,26 | 40,47 | 32 300 | |
| 400×900×1800 | 5,83 | 44,77 | 35 800 | |
| 400×900×2000 | 6,4 | 49,07 | 39 300 | |
| 400×900×2200 | 6,98 | 53,36 | 42 800 | |
| 400×900×2400 | 7,55 | 57,66 | 46 300 | |
| 400×900×2500 | 7,84 | 59,81 | 48 100 | |
| Серия 400×1000 | ||||
| 400×1000×800 | 3,66 | 24,61 | 19 200 | |
| 400×1000×1000 | 4,33 | 29,07 | 22 800 | |
| 400×1000×1200 | 5,01 | 33,52 | 26 400 | |
| 400×1000×1400 | 5,69 | 37,98 | 30 000 | |
| 400×1000×1600 | 6,36 | 42,43 | 33 600 | |
| 400×1000×1800 | 7,04 | 46,89 | 37 200 | |
| 400×1000×2000 | 7,72 | 51,35 | 40 900 | |
| 400×1000×2200 | 8,4 | 55,8 | 44 500 | |
| 400×1000×2400 | 9,07 | 60,26 | 48 100 | |
| 400×1000×2500 | 9,41 | 62,49 | 49 900 | |
| Серия 450×700 | ||||
| 450×700×800 | 3,13 | 720-864 | 21,85 | 17 300 |
| 450×700×1000 | 3,75 | 900-1080 | 25,99 | 20 700 |
| 450×700×1200 | 4,37 | 1080-1296 | 30,12 | 24 100 |
| 450×700×1400 | 4,98 | 1260-1512 | 34,26 | 27 400 |
| 450×700×1600 | 5,6 | 1440-1728 | 38,39 | 30 800 |
| 450×700×1800 | 6,22 | 1620-1944 | 42,53 | 34 300 |
| 450×700×2000 | 6,83 | 1800-2160 | 46,67 | 37 600 |
| 450×700×2200 | 7,45 | 1980-2376 | 50,8 | 41 000 |
| 450×700×2400 | 8,07 | 2160-2592 | 54,94 | 44 400 |
| 450×700×2500 | 8,38 | 2250-2700 | 57,01 | 46 100 |
| Серия 450×800 | ||||
| 450×800×800 | 3,31 | 720-864 | 23,25 | 18 300 |
| 450×800×1000 | 3,94 | 900-1080 | 27,55 | 21 700 |
| 450×800×1200 | 4,58 | 1080-1296 | 31,84 | 25 200 |
| 450×800×1400 | 5,22 | 1260-1512 | 36,14 | 28 800 |
| 450×800×1600 | 5,85 | 1440-1728 | 40,43 | 32 200 |
| 450×800×1800 | 6,49 | 1620-1944 | 44,73 | 35 700 |
| 450×800×2000 | 7,13 | 1800-2160 | 49,03 | 39 300 |
| 450×800×2200 | 7,77 | 1980-2376 | 53,32 | 42 800 |
| 450×800×2400 | 8,4 | 2160-2592 | 57,62 | 46 200 |
| 450×800×2500 | 8,72 | 2250-2700 | 59,77 | 48 000 |
| Серия 450×900 | ||||
| 450×900×800 | 3,48 | 720-864 | 24,65 | 19 200 |
| 450×900×1000 | 4,14 | 900-1080 | 29,11 | 22 800 |
| 450×900×1200 | 4,8 | 1080-1296 | 33,56 | 26 400 |
| 450×900×1400 | 5,45 | 1260-1512 | 38,02 | 30 000 |
| 450×900×1600 | 6,11 | 1440-1728 | 42,47 | 33 700 |
| 450×900×1800 | 6,77 | 1620-1944 | 46,93 | 38 300 |
| 450×900×2000 | 7,42 | 1800-2160 | 51,39 | 40 900 |
| 450×900×2200 | 8,08 | 1980-2376 | 55,84 | 44 500 |
| 450×900×2400 | 8,74 | 2160-2592 | 60,3 | 48 100 |
| 450×900×2500 | 9,07 | 2250-2700 | 62,53 | 49 900 |
| Серия 450×1000 | ||||
| 450×1000×800 | 3,66 | 720-864 | 26,05 | 20 200 |
| 450×1000×1000 | 4,33 | 900-1080 | 30,67 | 23 900 |
| 450×1000×1200 | 5,01 | 1080-1296 | 35,28 | 27 600 |
| 450×1000×1400 | 5,69 | 1260-1512 | 39,9 | 31 300 |
| 450×1000×1600 | 6,36 | 1440-1728 | 44,51 | 35 000 |
| 450×1000×1800 | 7,04 | 1620-1944 | 49,13 | 38 800 |
| 450×1000×2000 | 7,72 | 1800-2160 | 53,75 | 42 500 |
| 450×1000×2200 | 8,4 | 1980-2376 | 58,36 | 46 200 |
| 450×1000×2400 | 9,07 | 2160-2592 | 62,98 | 50 000 |
| 450×1000×2500 | 9,41 | 2250-2700 | 65,29 | 51 800 |
По желанию мы можем дополнить зонт врезками, светильниками, ушками, кронштейнами и краном для слива жира из сборной ванночки.
Наши работы
Наше производство
Стандартная комплектация
- Жироулавливающие лабиринтные фильтры
- Ванночка для сбора жира
- Специальная защитная транспортировочная пленка.
Дополнительные опции:
- Врезки (сверху, сбоку).
- Кран для слива жира.
- Светильники.
- Ушки крепления или кронштейны.
- Для изготовления вытяжных зонтов также может использоваться зеркальная нержавеющая сталь AISI 430, матовая и зеркальная нержавеющая сталь AISI 304.
Информация о доставке и способах оплаты
- Возможна частичная или полная оплата,
работаем с юридическими и физическими лицами,
НДС включен в стоимость - Доставка готовой продукции
по России,
по Москве и МО в течение 24 часов!
Получить консультацию
Почему сотни людей выбирают EUROVENTGROUP?
- Собственное производство,
гарантия качества,
индивидуальные решения - 12 лет на рынке
опытные специалисты
рассчитают и подберут оборудование - Система скидок
и бонусов
для постоянных клиентов








































































Также вас могут заинтересовать
Пристенные вытяжные зонты тип 1
Крепится к стене
Размеры:
от 800 до 2500
от 700 до 1000
от 350 до 450
от 500 до 2500
Пристенные вытяжные зонты тип 2
Крепится к стене
Размеры:
от 800 до 2500
от 800 до 1000
от 350 до 450
от 460 до 2700