Таблицы характеристик вытяжных и приточно-вытяжных зонтов
Таблица характеристик пристенных вытяжных и приточно-вытяжных зонтов, высота H=350 мм
Вид зонта | Длина зонта, W, мм | Площадь фильтров S, кв. м. | Рекомендуемый расход воздуха, L, куб. м./час V=0,4-0,6 м/с | Рекомендуемый диаметр врезки на вытяжку, Dв, мм | Размеры щелевых вент. решеток, мм | Расход воздуха на приток через 1 решетку, L, куб. м./час | Кол-во решеток на каждый тип зонта, шт. | Рекомендуемый диаметр врезки на приток, Dп, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вытяж. | 800 | 0,32 | 460 – 691 | 1 врезка Ф200 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 800 | 0,32 | 469 – 691 | 1 врезка Ф200 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 2 | 1 врезка Ф160 |
Вытяж. | 1000 | 0,40 | 576 – 864 | 1 врезка Ф200 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1000 | 0,40 | 576 – 864 | 1 врезка Ф200 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 2 | 1 врезка Ф160 |
Вытяж. | 1200 | 0,48 | 691 – 1036 | 1 врезка Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1200 | 0,48 | 691 – 1036 | 1 врезка Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 3 | 2 врезки Ф160 |
Вытяж. | 1400 | 0,56 | 806 – 1209 | 1 врезка Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1400 | 0,56 | 806 – 1209 | 1 врезка Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 3 | 2 врезки Ф160 |
Вытяж. | 1600 | 0,64 | 921 – 1382 | 2 врезки Ф200 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1600 | 0,64 | 921 – 1382 | 2 врезки Ф200 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 4 | 2 врезки Ф160 |
Вытяж. | 1800 | 0,72 | 1036 – 1555 | 2 врезки Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1800 | 0,72 | 1036 – 1555 | 2 врезки Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 4 | 2 врезки Ф160 |
Вытяж. | 2000 | 0,80 | 1152 – 1728 | 2 врезки Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 2000 | 0,80 | 1152 – 1728 | 2 врезки Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 4 | 2 врезки Ф200 |
Вытяж. | 2500 | 1,00 | 1140 – 2160 | 2 врезки Ф315 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 2500 | 1,00 | 1149 – 2160 | 2 врезки Ф315 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 5 | 2 врезки Ф200 |
Таблица характеристик островных вытяжных и приточно-вытяжных зонтов, высота H=350 мм
Вид зонта | Длина зонта, W, мм | Площадь фильтров, S, кв. м. | Рекомендуемый расход воздуха, L, куб. м./час V=0,4-0,6 м/с | Рекомендуемый диаметр врезки на вытяжку, Dв, мм | Размеры щелевых вент. решеток, мм | Расход воздуха на приток через 1 решетку, L, куб. м./час | Кол-во решеток на каждый тип зонта, шт. | Рекомендуемый диаметр врезки на приток, Dп, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вытяж. | 800 | 0,64 | 920 – 1382 | 1 врезка Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 800 | 0,64 | 920 – 1382 | 1 врезка Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 4 | 2 врезка Ф160 |
Вытяж. | 1000 | 0,80 | 1152 – 1728 | 1 врезка Ф315 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1000 | 0,80 | 1152 – 1728 | 1 врезка Ф315 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 4 | 2 врезка Ф160 |
Вытяж. | 1200 | 0,96 | 1382 – 2072 | 2 врезки Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1200 | 0,96 | 1382 – 2072 | 2 врезки Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 6 | 4 врезки Ф160 |
Вытяж. | 1400 | 1,12 | 1612 – 2418 | 2 врезки Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1400 | 1,12 | 1612 – 2418 | 2 врезки Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 6 | 4 врезки Ф160 |
Вытяж. | 1600 | 1,28 | 1842 – 2764 | 2 врезки Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1600 | 1,28 | 1842 – 2764 | 2 врезки Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 8 | 4 врезки Ф160 |
Вытяж. | 1800 | 1,44 | 2072 – 3110 | 2 врезки Ф315 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1800 | 1,44 | 2072 – 3110 | 2 врезки Ф315 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 8 | 4 врезки Ф160 |
Вытяж. | 2000 | 1,60 | 2304 – 3456 | 2 врезки Ф315 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 2000 | 1,60 | 2304 – 3456 | 2 врезки Ф315 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 8 | 4 врезки Ф200 |
Вытяж. | 2500 | 2,00 | 2280 – 4320 | 2 врезки Ф355 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 2500 | 2,00 | 2280 – 4320 | 2 врезки Ф355 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 10 | 4 врезки Ф200 |
Таблица характеристик пристенных вытяжных и приточно-вытяжных зонтов, высота H=450 мм
Вид зонта | Длина зонта, W, мм | Площадь фильтров S, кв. м. | Рекомендуемый расход воздуха, L, куб. м./час V=0,4-0,6 м/с | Рекомендуемый диаметр врезки на вытяжку, Dв, мм | Размеры щелевых вент. решеток, мм | Расход воздуха на приток через 1 решетку, L, куб. м./час | Кол-во решеток на каждый тип зонта, шт. | Рекомендуемый диаметр врезки на приток, Dп, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вытяж. | 800 | 0,40 | 576 – 864 | 1 врезка Ф200 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 800 | 0,40 | 576 – 864 | 1 врезка Ф200 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 2 | 1 врезка Ф160 |
Вытяж. | 1000 | 0,50 | 720 – 1080 | 1 врезка Ф200 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1000 | 0,50 | 720 – 1080 | 1 врезка Ф200 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 2 | 1 врезка Ф160 |
Вытяж. | 1200 | 0,60 | 864 – 1296 | 1 врезка Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1200 | 0,60 | 864 – 1296 | 1 врезка Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 3 | 2 врезки Ф160 |
Вытяж. | 1400 | 0,70 | 1008 – 1512 | 1 врезка Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1400 | 0,70 | 1008 – 1512 | 1 врезка Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 3 | 2 врезки Ф160 |
Вытяж. | 1600 | 0,80 | 1152 – 1728 | 2 врезки Ф200 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1600 | 0,80 | 1152 – 1728 | 2 врезки Ф200 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 4 | 2 врезки Ф160 |
Вытяж. | 1800 | 0,90 | 1296 – 1994 | 2 врезки Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1800 | 0,90 | 1296 – 1994 | 2 врезки Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 4 | 2 врезки Ф160 |
Вытяж. | 2000 | 1,00 | 1440 – 2160 | 2 врезки Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 2000 | 1,00 | 1440 – 2160 | 2 врезки Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 4 | 2 врезки Ф200 |
Вытяж. | 2500 | 1,25 | 1800 – 2700 | 2 врезки Ф315 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 2500 | 1,25 | 1800 – 2700 | 2 врезки Ф315 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 5 | 2 врезки Ф200 |
Таблица характеристик островных вытяжных и приточно-вытяжных зонтов, высота H=450 мм
Вид зонта | Длина зонта, W, мм | Площадь фильтров S, кв. м. | Рекомендуемый расход воздуха, L, куб. м./час V=0,4-0,6 м/с | Рекомендуемый диаметр врезки на вытяжку, Dв, мм | Размеры щелевых вент. решеток, мм | Расход воздуха на приток через 1 решетку, L, куб. м./час | Кол-во решеток на каждый тип зонта, шт. | Рекомендуемый диаметр врезки на приток, Dп, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вытяж. | 800 | 0,80 | 1152 – 1728 | 1 врезка Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 800 | 0,80 | 1152 – 1728 | 1 врезка Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 4 | 2 врезка Ф160 |
Вытяж. | 1000 | 1,00 | 1440 – 2160 | 1 врезка Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1000 | 1,00 | 1440 – 2160 | 1 врезка Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 4 | 2 врезка Ф160 |
Вытяж. | 1200 | 1,20 | 1728 – 2592 | 2 врезки Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1200 | 1,20 | 1728 – 2592 | 2 врезки Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 6 | 4 врезки Ф160 |
Вытяж. | 1400 | 1,40 | 2016 – 2024 | 2 врезки Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1400 | 1,40 | 2016 – 3024 | 2 врезки Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 6 | 4 врезки Ф160 |
Вытяж. | 1600 | 1,60 | 2304 – 3456 | 2 врезки Ф250 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1600 | 1,60 | 2304 – 3456 | 2 врезки Ф250 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 8 | 4 врезки Ф160 |
Вытяж. | 1800 | 1,80 | 2592 – 3988 | 2 врезки Ф315 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 1800 | 1,80 | 2592 – 3988 | 2 врезки Ф315 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 8 | 4 врезки Ф160 |
Вытяж. | 2000 | 2,00 | 2880 – 4320 | 2 врезки Ф315 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 2000 | 2,00 | 2880 – 4320 | 2 врезки Ф315 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 8 | 4 врезки Ф200 |
Вытяж. | 2500 | 2,50 | 3600 – 5400 | 2 врезки Ф355 | – | – | – | – |
Приточ.- вытяж. | 2500 | 2,50 | 3600 – 5400 | 2 врезки Ф355 | 20 х 400 | от 240 – 340 | 10 | 4 врезки Ф200 |