Островные вытяжные зонты второго типа
Параметры:
- Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм
- Материал жироулавливающих фильтров: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,6 мм
- Производительность: от 1152 до 5400 м3/ч
Назначение:
Вентиляционные зонты используются на предприятиях общественного питания, а также на промышленных предприятиях для удаления горячего воздуха и вредных примесей (жира, пара, гари, дыма, сажи, химических испарений и т.д).
Трапециальные островные вытяжные зонты размещаются непосредственно над оборудованием, удаленным от стены, и крепятся к потолку.
Стандартная комплектация
- Жироулавливающие лабиринтные фильтры
- Ванночка для сбора жира
- Специальная защитная транспортировочная пленка.
Дополнительные опции:
- Врезки (сверху, сбоку).
- Кран для слива жира.
- Светильники.
- Ушки крепления или кронштейны.
- Для изготовления вытяжных зонтов также может использоваться зеркальная нержавеющая сталь AISI 430, матовая и зеркальная нержавеющая сталь AISI 304.
Информация о доставке и способах оплаты
- Возможна частичная или полная оплата,
работаем с юридическими и физическими лицами,
НДС включен в стоимость - Доставка готовой продукции
по России,
по Москве и МО в течение 24 часов!
Получить консультацию
Почему сотни людей выбирают EUROVENTGROUP?
- Собственное производство,
гарантия качества,
индивидуальные решения - 12 лет на рынке
опытные специалисты
рассчитают и подберут оборудование - Система скидок
и бонусов
для постоянных клиентов
Сертификаты
Стоимость островных вытяжных зонтов второго типа
Акция
Скидки на всю продукцию 20-25%
Лучшее предложение на рынке: цена/качество/сроки изготовления
Размеры, мм (высота х вылет х длина) |
Площадь, м2 |
Производительность, м3/час |
Вес, кг |
Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Серия 350×1200 | ||||
350x1200x1000 | 4,89 | 1152-1728 | 33,00 | 20 516 |
350x1200x1200 | 5,70 | 1382-2072 | 38,29 | 23 978 |
350x1200x1400 | 6,60 | 1612-2418 | 44,71 | 29 148 |
350x1200x1600 | 7,42 | 1842-2764 | 50,16 | 32 818 |
350x1200x1800 | 8,25 | 2072-3110 | 55,61 | 36 488 |
350x1200x2000 | 9,08 | 2304-3456 | 61,07 | 40 157 |
350x1200x2500 | 11,14 | 2280-4320 | 74,71 | 49 373 |
Серия 350×1600 | ||||
350x1600x1000 | 5,37 | 1152-1728 | 38,23 | 23 269 |
350x1600x1200 | 6,25 | 1382-2072 | 44,11 | 26 980 |
350x1600x1400 | 7,20 | 1612-2418 | 51,12 | 32 484 |
350x1600x1600 | 8,08 | 1842-2764 | 57,17 | 36 488 |
350x1600x1800 | 8,97 | 2072-3110 | 63,22 | 40 449 |
350x1600x2000 | 9,85 | 2304-3456 | 69,27 | 44 452 |
350x1600x2500 | 12,06 | 2280-4320 | 84,39 | 54 519 |
Серия 350×1800 | ||||
350x1800x1000 | 5,65 | 1152-1728 | 41,03 | 24 728 |
350x1800x1200 | 6,55 | 1382-2072 | 47,23 | 28 606 |
350x1800x1400 | 7,54 | 1612-2418 | 54,56 | 34 277 |
350x1800x1600 | 8,46 | 1842-2764 | 60,93 | 38 447 |
350x1800x1800 | 9,38 | 2072-3110 | 67,30 | 42 576 |
350x1800x2000 | 10,29 | 2304-3456 | 73,67 | 46 746 |
350x1800x2500 | 12,59 | 2280-4320 | 89,59 | 57 129 |
Серия 350×2000 | ||||
350x2000x1000 | 5,93 | 1152-1728 | 43,83 | 26 188 |
350x2000x1200 | 6,87 | 1382-2072 | 50,35 | 30 233 |
350x2000x1400 | 7,89 | 1612-2418 | 58,00 | 36 071 |
350x2000x1600 | 8,85 | 1842-2764 | 64,69 | 40 407 |
350x2000x1800 | 9,80 | 2072-3110 | 71,38 | 44 707 |
350x2000x2000 | 10,75 | 2304-3456 | 78,07 | 49 039 |
350x2000x2500 | 13,14 | 2280-4320 | 94,79 | 59 840 |
Серия 450×1200 | ||||
450x1200x1000 | 5,74 | 1440-2160 | 37,53 | 23 978 |
450x1200x1200 | 6,69 | 1728-2592 | 43,55 | 27 898 |
450x1200x1400 | 7,64 | 2016-3024 | 49,58 | 34 194 |
450x1200x1600 | 8,58 | 2304-3456 | 55,60 | 38 447 |
450x1200x1800 | 9,53 | 2592-3988 | 31,62 | 42 743 |
450x1200x2000 | 10,48 | 2880-4320 | 67,65 | 46 996 |
450x1200x2500 | 12,84 | 3600-5400 | 82,71 | 57 671 |
Серия 450×1600 | ||||
450x1600x1000 | 6,22 | 1440-2160 | 40,61 | 26 938 |
450x1600x1200 | 7,21 | 1728-2592 | 46,95 | 31 192 |
450x1600x1400 | 8,20 | 2016-3024 | 53,30 | 37 780 |
450x1600x1600 | 9,20 | 2304-3456 | 59,64 | 42,367 |
450x1600x1800 | 10,19 | 2592-3988 | 65,98 | 46 913 |
450x1600x2000 | 11,19 | 2880-4320 | 72,33 | 51 500 |
450x1600x2500 | 13,67 | 3600-5400 | 88,19 | 62 926 |
Серия 450×1800 | ||||
450x1800x1000 | 6,49 | 1440-2160 | 46,77 | 28 565 |
450x1800x1200 | 7,51 | 1728-2592 | 53,75 | 33 026 |
450x1800x1400 | 8,54 | 2016-3024 | 60,74 | 39 740 |
450x1800x1600 | 9,56 | 2304-3456 | 67,72 | 44 494 |
450x1800x1800 | 10,59 | 2592-3988 | 75,70 | 49 206 |
450x1800x2000 | 11,61 | 2880-4320 | 81,69 | 53 960 |
450x1800x2500 | 14,17 | 3600-5400 | 99,15 | 65 803 |
Серия 450×2000 | ||||
450x2000x1000 | 6,77 | 1440-2160 | 50,75 | 30 149 |
450x2000x1200 | 7,83 | 1728-2592 | 58,09 | 34 778 |
450x2000x1400 | 8,89 | 2016-3024 | 65,43 | 41 700 |
450x2000x1600 | 9,94 | 2304-3456 | 72,77 | 46 621 |
450x2000x1800 | 11,00 | 2592-3988 | 80,11 | 51 500 |
450x2000x2000 | 12,06 | 2880-4320 | 87,44 | 56 420 |
450x2000x2500 | 14,70 | 3600-5400 | 105,79 | 68 680 |
По желанию мы можем дополнить зонт врезками, светильниками, ушками, кронштейнами и краном для слива жира из сборной ванночки.
Также вас могут заинтересовать
Островные вытяжные зонты тип 1
Крепится к потолку
Размеры:
от 1000 до 2500
от 1000 до 1800
от 350 до 450
от 1152 до 5400
Островные вытяжные зонты тип 3
Крепится к потолку
Размеры:
от 1000 до 2500
от 1000 до 1800
от 350 до 450
от 1152 до 5400
Островные вытяжные зонты тип 4
Крепится к потолку
Размеры:
от 800 до 2000
от 800 до 1400
600